- 原產地:東莞石龍
| 型號 | 工作電壓 (V) | 接收距離 (M) | 頻率 (KHZ) | 工作電流 (MA) | 靜態電流 (MA) | 性能特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用性 | 電磁干擾 | 靈敏度 | 日光干擾 | 超低功率 | 連續解碼 | ||||||
| DY0038EH | 2.5-6.0 | 18 | 37.9 | 1.0 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DY0038FB | 2.5-6.0 | 22 | 37.9 | 1.0 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DY0038BS | 2.5-6.0 | 28 | 37.9 | 1.0 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DY0038XS | 2.5-6.0 | 28 | 37.9 | 1.0 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DY0038HS | 2.5-6.0 | 30 | 37.9 | 1.0 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |







