主要特征:全鋁技術,橫梁與Z 軸采用表面陽化航空鋁合金,溫度一致性;并降低了運動部件的質量,減少測量機在運行時的慣性。三軸導軌均采用高自潔式空氣軸承,運動更平穩,導軌受磨損,三軸均采用高歐洲光柵尺。各運動軸均采用直流伺服驅動,運動的平穩和準確。X向采用精密三角梁技術,相比矩形橫梁,重心更低,質量剛性比,運動更加。Z向采取獲得的氣動平衡技術,采用柔性懸掛系統,避免了軸向運動和傳動系統之間的干涉問題,了測量機的和長期穩定性。采用海克斯康為 Croma 打造的 IDC-I控制系統,21項誤差空間修正技術和自動調偕功能,從而了機器的動態性能和測量軟件為業界標桿的PC-DMIS BASIC(/PC-DMIS PREMIUM),大,易學PC-DMIS BASIC&PC-DMIS PREMIUM軟件:源自經典的PC-DMIS技術;獲得PTB;簡單易學,實用。高水平的智能化特征測量;強大的特征構造功能;多種版本滿足不同用戶需求。PC-DMIS PREMIUM包含PC-DMIS BASIC的功能和優點同時強大的級CAD引擎賦予她豐富的CAD應用功能將整個測量機系統的測量效率和測量效果發揮得淋漓盡致
行程 X 1500
Y 3000
Z 1000
主機外形尺寸 Lx 2139
Lx 2038
Ly 4396
Lz 3837
Lz7 2537
空間尺寸 Dz 1373
工作臺尺寸 pH00 630
Py 3980
支撐點間距離 Sy00 890
Sy 2200
Sx 1510
鑲嵌件位置 A2 122
B 212.5 212.5 212.95 195
主機凈重 9076
被測件重量 2250
MPEE 3.5+L/300 4+L/300 4.5+L/300
MPEP 4 4.5 5
光柵尺分辨率um 0.078
空間移動速度m m/s 400
空間移動加速度m m/s 1000
流量/供氣壓力 2.5dm3/s(180N1/min)>0.7Mpa
濕度 20&plun;2℃
光柵尺分辨率um 45%-75%
其他說明
| 121510 | 122210 | 123010 | 152210 | 153010 | 152212 | 153012 | ||
| 行程 | X | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Y | 1500 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | |
| Z | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| 主機外形尺寸 | Lx | 1839 | 1839 | 1839 | 2139 | 2139 | 2139 | 2139 |
| Lx1 | 1738 | 1738 | 1738 | 2039 | 2038 | 2038 | 2038 | |
| Ly | 2896 | 3596 | 4396 | 3596 | 4396 | 3596 | 4396 | |
| Lz | 3407 | 3407 | 3437 | 3407 | 3437 | 3807 | 3837 | |
| Lz1 | 2307 | 2307 | 2337 | 2307 | 2337 | 12507 | 2537 | |
| 空間尺寸 | Dz1 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1373 | 1373 |
| 工作臺尺寸 | Ph | 600 | 600 | 630 | 600 | 630 | 600 | 630 |
| Py | 2480 | 3180 | 3980 | 3180 | 3980 | 3180 | 3980 | |
| 支撐點間距離 | Sy1 | 555 | 800 | 890 | 800 | 890 | 800 | 890 |
| Sy2 | 1370 | 1630 | 2200 | 1630 | 2200 | 1630 | 2200 | |
| Sx | 1210 | 1210 | 1210 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | |
| 鑲嵌件位置 | A | 72 | 72 | 72 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| B | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| 主機凈重 | 3792 | 7637 | 7637 | 6730 | 9046 | 6760 | 9076 | |
| 被測件重量 | 1800 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| MPEE | 3.5+L/300 | 4+L/300 | 4.5+L/300 | |||||
| MPEP | 4 | 4.5 | 5 | |||||
| 光柵尺分辨率um | 0.078 | |||||||
| 空間移動速度m m/s | 400 | |||||||
| 空間移動加速度m m/s | 1000 | |||||||
| 流量/供氣壓力 | 2.5dm3/s(180N1/min) > 0.7Mpa | |||||||
| 濕度 | 20&plun; 2℃ | |||||||
| 光柵尺分辨率um | 45%-75% | |||||||







