| 圓柱度儀項(xiàng)目\型號 | RS290C | RS295C | RS360C | RS365C | RS390C | RS395C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0系列測量項(xiàng)目 | 測量各種環(huán)形件的圓度、圓柱度、同軸度、同心度、平行度、跳動(dòng)、圓柱體母線的直線度、圓柱體端面的跳動(dòng)、平整度 | |||||
| 5系列測量項(xiàng)目 | 測量各種環(huán)形件的圓度、圓柱度、錐度、直徑、同軸度、同心度、平行度、垂直度、跳動(dòng)、圓柱體母線的直線度、圓柱體端面的跳動(dòng)、平整度、直線度 | |||||
| 分析能力 | 波紋度分析、頻譜分析、輪廓度分析、缺口/毛刺自動(dòng)剔除、波形分析、諧波分析 | |||||
| 儀器徑向誤差: | (0.05+0.0003H)μm | |||||
| 測量系統(tǒng)分辨率: | 0.01μm | |||||
| 回轉(zhuǎn)直徑: | 320mm | 320mm | 420mm,可擴(kuò)展 | |||
| 測量高度: | 200mm | 320mm | 620mm,可擴(kuò)展 | |||
| 轉(zhuǎn)臺承載: | 23Kg標(biāo)配(可擴(kuò)展43kg,更大需定制周期) | 43kg,可擴(kuò)展 | ||||
| 選配件: | 精密三爪卡盤(如工件,需定制夾具,周期視具體情況而定) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)件組: | 定標(biāo)塊和標(biāo)準(zhǔn)玻璃半球 | |||||








