- 類型:
- 數字式電壓測量儀表
- 測量范圍:
- 19999 V
山東托克DB5數顯電流電壓表
特點:低功耗,紅色高亮數碼管14.2mmH
顯示范圍±19999,電源電壓AC110/220V
4位半數顯交流電壓表 4位半數顯交流電流表
型號:DB5-AV、DB5I-AV 型號:DB5-AA、DB5I-AA
4位半數顯直流電壓表 4位半數顯直流電流表
型號:DB5-DV、DB5I-DV 型號:DB5-DA、DB5I-DA
| 特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 低功耗,顯示范圍±19999 ◎ 紅色高亮數碼管14.2mmH ◎ 外形尺寸48H×96W ◎ 可帶4-20A電流變送輸出 ◎ 電源電壓AC110/220 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 型號及含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 交流電壓測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 交流電流測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 直流電流測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







