- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:上海
| 附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
| 電導率 | 測量范圍 | 0 ~ 200mS/cm,分為四段: 0 ~ 199.9μS/cm 200 ~ 1999μS/cm 2.00 ~ 19.99mS/cm 20.0 ~ 199.9mS/cm(K=10) |
| 分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| 準確度 | 電計:±1%F.S±1個字 配套:±1.5%F.S±1個字 | |
| 溫度補償 | (0~50)℃(手動) | |
| 其他技術參數 | 參比溫度 | 25℃ |
| 溫度補償系數 | 2.0 %/℃ | |
| 電源 | 6F22/9V疊層電池 | |
| 尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
| 工作條件 | 環境溫度 | (5~35)℃ |
| 相對濕度 | ≤85%RH |




