| Rtx-35 Amine(熔融石英毛細管柱,中等極性,交聯355二苯基交聯65%聚二甲基硅氧烷) | | |
| | | | | |
| ● 用途:特別適合胺類和堿性物質分離,包括烷基胺類、二氨類、三氨類,乙醇胺類、含氮雜環化合物 | |
| | | | | |
| ● 穩定到220°C高溫 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 訂貨號 | 名稱 | 規格 | 單位 | |
| MNK111939 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.5um | EA | |
| MNK111942 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.5um | EA | |
| MNK111942-6850 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.5um 5in cage for HP 6850 | EA | |
| MNK111954 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 1.0um | EA | |
| MNK111954-6850 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 1.0um w/5" HP6850 Cage | EA | |
| MNK111955 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 1.0um | EA | |
| MNK111956 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.0um | EA | |
| MNK111957 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.0um | EA | |
| MNK111957-600 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.0um Pack of 6 | PK | |
| MNK111957-6850 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.0um 5" HP6850 Cage | EA | |
| MNK111958 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.0um | EA | |
| MNK111958-031 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.0um Cage column in customers cage. | EA | |
| MNK111958-6850 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.00um w/5" HP6850 Cage | EA | |
| MNK111959 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.0um | EA | |
| MNK111959-6850 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.0um For HP 6850 GCs | 支 | |
| MNK111970 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 1.5um | EA | |
| MNK111970-6850 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 1.5um 5" Cage for HP 6850 GCs | EA | |
| MNK111973 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.5um | EA | |
| MNK111986 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 3.0um | EA | |
| MNK111989 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.0um | EA | |
| Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.0um Pack of 6 | PK | |
| MNK111989-6850 | Rtx-35 Amine Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.0um 5" cage for HP 6850 | EA | |
| ● 應用于分析藥品,溶解雜質,農藥,烴類,PCB同系物 ,Aroclor® 混合物,重質油,半揮發性物質 |
| | | | |
| ● 溫度范圍: -60 °C to 350 °C (流失溫度/耐溫).等同于USP固定相 G27, G36 | |
| | | | |
| 可替代:DB-5, HP-5, HP-5MS, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, MDN-5, CP-Sil 8 CB Note: The DB-5MS is a silarylene based polymer equivalent to the Rxi-5Sil MS. |
| | | | |
| | | | |
| 訂貨號 | 名稱 | 規格 | 單位 |
| MNK113209 | Rtx-5MS Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.10um | EA |
| MNK113209-124 | Rtx-5MS Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.10um with 5m Integra-Guard Column | EA |
| MNK113210 | Rtx-5MS Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.10um | EA |
| MNK113212 | Rtx-5MS Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.10um | EA |
| MNK113213 | Rtx-5MS Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.10um | EA |
| MNK113215 | Rtx-5MS Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.10um | EA |
| MNK113216 | Rtx-5MS Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.10um | EA |
| MNK113224 | Rtx-5MS Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.25um | EA |
| MNK113225 | Rtx-5MS Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.25um | EA |
| MNK113227 | Rtx-5MS Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um | EA |
| | | |
| 其他規格歡迎來電聯系! | | |
| | | | |
| | | | |