| 類型 | 數(shù)顯電流測(cè)量?jī)x表 | 品牌 | 天寶 |
| 型號(hào) | ZGF-III型 | 測(cè)量范圍 | 各種(A) |
| 準(zhǔn)確度 | 1.0% | 功率 | 120~1500(W) |
| 電源電壓 | 60~300(V) | 外形尺寸 | 500~1100(mm) |
主要技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù)/規(guī)格 | 60/2-10 | 120/2-10 | 200/2-10 | 300/2-5 |
| 輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
| 輸出電流(mA) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-5 |
| 輸出功率(W) | 120-600 | 240-1200 | 400-2000 | 600-1500 |
| 充電電流(mA) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-7.5 |
| 機(jī)箱重量(kg) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 倍壓重量(kg) | 7 | 7 | 8.5 | 9.5 |
| 倍壓筒高度(mm) | φ80×500 | φ80×770 | φ110×950 | φ110×1100 |
1、電壓測(cè)量誤差:1.0%(滿度)&plun;1個(gè)字
2、電流測(cè)量誤差:1.0%(滿度)&plun;1個(gè)字
3、過壓整定誤差:≤1.0%
4、0.75切換誤差:≤0.5%
5、波紋系數(shù):≤0.5%
6、電壓穩(wěn)定度:隨機(jī)波動(dòng)、電源電壓變化&plun;10%,≤0.5%
7、工作方式:間斷使用,額定負(fù)載30分鐘
8、1.1倍額定電壓使用:10分鐘
9、環(huán)境溫度:-15—50℃相對(duì)濕度當(dāng)溫度為25℃時(shí)不大于90%(無(wú)凝露)
10、海拔高度:2000米以下








